С вами свяжутся в ближайшее время.
Стоимость комплекта:
712 093 сом
Позвоните, мы расскажем!
+996 221 223 221
Преимущества
Надежные данные с высокой производительностью
Trimble C3 – это электронный тахеометр, который был разработан для топографической, кадастровой съемки и разбивочных работ различного типа. Простой и удобный тахеометр Trimble C3 обеспечит получение надежных данных без потери точности в независимости от сложности проекта и рельефа местности. Прочный корпус Trimble C3 с высокой пыле-влагозащищенностью IP 66 позволит операторам применять тахеометр при разных погодных условиях, а небольшой вес - 4,3 кг и компактность электронного тахеометра упрощает хранение и транспортировку прибора.
Встроенное, интуитивно понятное полевое программное обеспечение обеспечивает эффективную работу даже начинающих операторов и выполнения всех необходимых задач при различных видах съемки и разбивочных работ.
Надежная оптика Nikon
В электронный тахеометр Trimble C3 встроена функция автофокусировки, которая значительно сокращает время при полевых измерениях, так как теперь пользователю не нужно настраивать оптику перед измерением на отражатель.
Автофокусировка в сочетании с надежной оптикой Nikon обеспечивает четкие и яркие изображения наблюдаемых объектов даже при низкой освещенности. С Trimble C3 можно быть уверенным в точности полученных результатов, благодаря чему оператору не требуется выполнять повторные измерения на станциях.
Выбирай тахеометр нужной точности
В тахеометре Trimble C3 используются две литий ионные батареи 3.6 В каждая, с функцией горячей замены. При непрерывных измерениях, заряда батарей хватит на 10 часов работы. Электронный тахеометр Trimble C3 5" имеет встроенный безотражательный дальномер с дальностью измерений до 800 метров.
Благодаря тому, что электронный тахеометр Trimble C3 оснащен 2 полноценными черно/белыми LCD дисплеями размером 128х64 пикселя, выполнять измерения при двух кругах стало проще.
| Измерение расстояний | ||||
| На отражающую пленку 5х5 см | от 1,5 м до 300 м | |||
| На отражатель диаметром 6,25 см и более | от 1,5 м до 5000 м | |||
| Точность измерений | на пленку | ±(2+2 ppm х D) мм | ||
| на отражатель | ±(3+2 ppm х D) мм | |||
| Безотражательный режим с отражательной поверхностью | 18% | 400 м | ||
| 90% | 800 м | |||
| Интервал измерений | На отражатель | 1 с | ||
| Без отражателя | 1 с | |||
| Точность измерения угла | ||||
| Тип датчика | Абсолютный декодер | |||
| Угловая точность | 5" | |||
| Наименьший угловой отсчет | 1.0" | |||
| Зрительная труба | ||||
| Длина трубы | 125 мм | |||
| Изображение | прямое | |||
| Кратность увеличения | 30 x (19x / 38x с дополнительными окулярами) | |||
| Аппертура | 45 мм | |||
| Диаметр объектива | 50 мм | |||
| Угол зрения | 1° 25" | |||
| Разрешающая способность | 3” | |||
| Минимальное расстояние фокусировки | 1,5 м | |||
| Лазерный указатель | Коаксиальный, красного цвета | |||
| СтвороуказательTracklight | нет | |||
| Компенсатор | ||||
| Тип компенсатора | двухосевой | |||
| Метод | Жидко-электрическое обнаружение | |||
| Диапазон компенсации | ±3’ | |||
| Коммуникации | ||||
| Порты | 1 x последовательный (RS-232C), 1 x USB | |||
| Беспроводная связь | Встроенный Bluetooth | |||
| Питание | ||||
| Внутренняя батарея (2 шт) | Литий-йонная, 3,6 В | |||
| Время работы | Непрерывные измерения только угла | 22 ч | ||
| Измерение расстояний и углов каждые 30с | 18 ч | |||
| Непрерывные измерения расстояний и углов | 10 ч | |||
| Время полного заряда | 6 ч | |||
| Общие характеристики | ||||
| Автофокусировка | да | |||
| Чувствительность круглого уровня на трегере | 10'/ 2 мм | |||
| Зажимы на винтах наведения | да | |||
| Дисплей при круге влево | Графический ЖК-дисплей (128 x 64 пикселей) с подсветкой | |||
| Дисплей при круге право | ||||
| Память | 50 000 точек | |||
| Отвес | Оптический или лазерный 2 класса | |||
| Размер (Ш x Г x В) | 206 мм x 169 мм x 318 мм | |||
| Вес тахеометра | 4,3 кг | |||
| Вес аккумулятора | 0,01 кг | |||
| Вес кейса | 3,3 кг | |||
| Диапазон рабочих температур | от -20° C до +50° C | |||
| Диапазон температур хранения | от -25° C до +60° C | |||
| Барометрическое давление | 400 мм рт.ст. до 999 мм рт.ст. / 533 гПа до 1,332 гПа | |||
| Пыле-влагозащита | IP66 | |||
Свяжитесь с нами в WhatsApp и получите консультацию в добной форме
С вами свяжутся в ближайшее время.