С вами свяжутся в ближайшее время.
БПВА APACHE 4 создан для работы с акустическим доплеровским профилографом (ADCP), однолучевым и многолучевым эхолотом, а также с гидролокатором бокового обзора
Решаемые задачи с помощью APACHE 4:
Совместим с популярными ADCP
Возможность установки различных модели акустических доплеровских профилографов от ведущих мировых производителей, таких как CHCNAV, SonTek, Rowe, Teledyne RD Instruments
Тип корпуса | Тримаран |
Размер (Д x Ш x В), см | 125x75x40 |
Материал | Углеводородное полимерное волокно, армированное кевларом |
Масса, кг. | <13 (без батарей и навигационного модуля), <40 (с батареями и навигационным модулем) |
Высота волны, баллы | 2 |
Скорость ветра, баллы | 3 |
Пыле- и влагозащищённость | IP67 |
Осадка судна, м | 0,1 |
Индикация | Двухцветный индикатор |
Видео | Видеокамера кругового обзора |
Автоматическое возвращение | Да, при низком уровне заряда аккумуляторов |
Система предотвращения посадки судна на мель | Есть |
Система предотвращения столкновения с надводными препятствиями | Есть |
"Горячая" замена батарей | Есть |
Тип двигателя | Бесщёточный |
Потребляемая мощность, Вт | 300 |
Управление | Через прямое/обратное движение |
Макс. мощность двигателей, Вт | 1000 |
Макс. обороты двигателей, об/мин | 7 200 |
Скорость в ручном режиме, м/с | 7 |
Скорость в автоматическом режиме, м/с | 2,5 |
Тип батареи | Li-Ion аккумулятор |
Количество батарей в штатном комплекте | 5 |
Время работы, в часах | 3 часа при скорости 2 м/с |
Режим работы | Автопилот, ручной |
Тип связи со станцией управления | Wi-Fi, 4G |
Дальность связи со станцией управления, км | Wi-Fi – до 1 км, Пульт ДУ – до 1 км, 4G – без ограничения |
Тип SIM-карты | nanoSIM |
Интерфейсы | RJ45; RS232; PPS |
Хранение данных | На локальный диск и удаленная загрузка |
Количество каналов | 1408 |
GNSS | BDS B1I/B2I /B3I, GPS L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5, Galileo E1/E5a/E5b, GLONASS L1/L2, QZSS L1/L2/L5 |
СКП RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП DGPS в плане | 0.25 м |
СКП DGPS по высоте | 0.5 м |
Точность курса | 0.1° на 1 м базовой линии |
Стабильность инерциальной навигации | 6° в час |
Свяжитесь с нами в WhatsApp и получите консультацию в добной форме
С вами свяжутся в ближайшее время.